جدول قیمت ارز در بازار آزاد خرداد ۹۹
جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات خرداد ماه ۹۹ مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری موج، جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات خرداد ماه ۹۹ منتشر شد که به شرح زیر است:
ردیف | تاریخ | دلار | یورو | پوند | دلار کانادا | درهم امارات | لیر ترکیه |
1 | 1399/03/01 | 17700 | 19300 | 21000 | 13000 |
۴۸۹۰ |
2660 |
2 | 1399/03/02 | ||||||
3 | 1399/03/03 | 17700 | 19200 | 21200 | 13000 | 4880 | 2660 |
4 | 1399/03/04 | ||||||
5 | 1399/03/05 | ||||||
6 | 1399/03/06 | 17550 | 19200 | 21500 | 13000 | 4870 | 2670 |
7 | 1399/03/07 |
۱۷۳۵۰ |
۱۹۰۰۰ |
۲۱۰۰۰ |
۱۲۷۰۰ |
۴۸۰۰ |
۲۶۵۰ |
8 | 1399/03/08 |
۱۷۴۵۰ |
۱۹۲۰۰ |
۲۱۲۰۰ |
۱۲۸۰۰ |
۴۸۴۰ |
۲۶۵۰ |
9 | 1399/03/09 | 17550 | 19300 | 21200 | 13000 | 4840 | 2650 |
10 | 1399/03/10 | 17650 | 19500 | 21500 | 13100 | 4885 | 2660 |
11 | 1399/03/11 | 17600 | 19500 | 21500 | 13000 | 4850 | 2630 |
12 | 1399/03/12 | 17700 | 19600 | 21500 | 13000 | 4900 |
۲۶۵۰ |
13 | 1399/03/13 | 17700 | 19700 | 22000 | 13200 | 4930 | 2680 |
14 | 1399/03/14 |
|
|
|
|
|
|
15 | 1399/03/15 | ||||||
16 | 1399/03/16 | ||||||
17 | 1399/03/17 | 17700 | 19800 | 22000 | 13300 | 4900 | 2660 |
18 | 1399/03/18 | 17700 | 19900 | 22000 | 13300 | 4910 | 2670 |
19 | 1399/03/19 | 17600 | 19700 | 22000 | 13300 | 4900 | 2660 |
20 | 1399/03/20 | 17800 | 20000 | 22000 | 13400 | 5010 | 2710 |
21 | 1399/03/21 |
۱۸۰۰۰ |
۲۰۴۰۰ |
۲۲۸۰۰ |
۱۳۵۰۰ |
۴۹۹۰ |
۲۷۰۰ |
22 | 1399/03/22 | 18050 | 20500 | 22500 | 13500 | 5000 | 2700 |
23 | 1399/03/23 |
|
|
||||
24 | 1399/03/24 | 17950 | 20100 | 22200 | 13600 | 5000 | 2690 |
25 | 1399/03/25 | 18100 | 20300 | 22200 | 13700 | 5020 | 2700 |
26 | 1399/03/26 | 18300 | 20500 | 22500 | 13700 | 5090 | 2750 |
27 | 1399/03/27 | 18550 | 20900 | 23300 | 13800 | 5190 | 2970 |
28 | 1399/03/28 |
|
|
|
|
|
|
29 | 1399/03/29 | 18800 | 21000 | 23000 | 14150 | 5220 | 2810 |
30 | 1399/03/30 | ||||||
31 | 1399/03/31 | 19200 | 21400 | 23500 | 14400 | 5320 | 2850 |
ارسال نظر