جدول قیمت ارز در بازار آزاد اردیبهشت ۹۹
جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات اردیبهشت ماه ۹۹ مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری موج، جدول قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات اردیبهشت ماه ۹۹ منتشر شد که به شرح زیر است:
ردیف | تاریخ | دلار | یورو | پوند | دلار کانادا | درهم امارات | لیر ترکیه |
1 | 1399/02/01 | 15550 | 16850 | 19000 | 11300 |
۴۲۷۰ |
2300 |
2 | 1399/02/02 | 16050 | 17350 | 19500 | 11600 | 4430 | 2390 |
3 | 1399/02/03 | 16300 | 17500 | 19800 | 11800 | 4500 | 2400 |
4 | 1399/02/04 | 16300 | 17500 | 20000 | 11900 | 4540 | 2410 |
5 | 1399/02/05 | ||||||
6 | 1399/02/06 | 16050 | 17350 | 19500 | 11500 | 4420 | 2380 |
7 | 1399/02/07 |
۱۶۰۵۰ |
۱۷۳۵۰ |
۱۹۵۰۰ |
۱۱۵۰۰ |
۴۴۳۰ |
۲۳۹۰ |
8 | 1399/02/08 |
۱۵۹۵۰ |
۱۷۲۵۰ |
۱۹۷۰۰ |
۱۱۶۰۰ |
۴۴۲۰ |
۲۳۵۰ |
9 | 1399/02/09 | 16150 | 17500 | 19800 | 11800 | 4435 | 2375 |
10 | 1399/02/10 | 16300 | 17600 | 20000 | 11900 | 4475 | 2385 |
11 | 1399/02/11 | 16200 | 17500 | 20000 | 12000 | 4480 | 2390 |
12 | 1399/02/12 | 16150 | 17550 | 20000 | 12000 | 4465 |
۲۳۹۰ |
13 | 1399/02/13 | 16050 | 17500 | 19800 | 11650 | 4420 | 2360 |
14 | 1399/02/14 |
۱۶۰۵۰ |
۱۷۷۵۰ |
۱۹۷۰۰ |
۱۱۶۵۰ |
۴۴۳۰ |
۲۳۶۰ |
15 | 1399/02/15 | 16200 | 17750 | 20000 | 11700 | 4470 | 2380 |
16 | 1399/02/16 | 16150 | 17550 | 19800 | 11700 | 4470 | 2360 |
17 | 1399/02/17 | 16300 | 17650 | 19800 | 11800 | 4510 | 2350 |
18 | 1399/02/18 | 16300 | 17750 | 19800 | 12000 | 4510 | 2340 |
19 | 1399/02/19 | ||||||
20 | 1399/02/20 | 16450 | 17800 | 20000 | 12000 | 4520 | 2390 |
21 | 1399/02/21 |
۱۶۵۵۰ |
۱۸۰۵۰ |
۲۰۲۰۰ |
۱۲۱۰۰ |
۴۵۷۰ |
۲۴۰۰ |
22 | 1399/02/22 | 16700 | 18000 | 20500 | 12200 | 4610 | 2435 |
23 | 1399/02/23 | 17050 | 18500 |
۲۱۰۰۰ |
12500 | 4725 |
۲۵۵۵ |
24 | 1399/02/24 | 17150 | 18600 | 21000 | 12500 | 4730 | 2520 |
25 | 1399/02/25 | 16950 | 18300 | 20500 | 12500 | 4650 | 2500 |
26 | 1399/02/26 | ||||||
27 | 1399/02/27 | 17250 | 18600 | 20500 | 12600 | 4770 | 2550 |
28 | 1399/02/28 |
۱۷۵۵۰ |
۱۸۹۰۰ |
۲۱۰۰۰ |
۱۲۸۰۰ |
۴۹۰۰ |
۲۵۹۰ |
29 | 1399/02/29 | 17600 | 19000 | 21200 | 12900 | 4850 | 2630 |
30 | 1399/02/30 | 17700 | 19300 | 21200 | 13100 | 4920 | 2670 |
31 | 1399/02/31 | 17900 | 19500 | 21500 | 13000 | 4920 | 2675 |
ارسال نظر