قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۹ مهر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۱ مشخص شد.

شنبه ۹ مهر |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (صرافی ملی) | ۲۸۸,۲۵۴ |
یورو | ۳۲۴,۲۳۰ |
درهم امارات | ۸۷,۵۶۰ |
پوند انگلیس | ۳۵۹,۴۸۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۴۰۰ |
فرانک سوئیس | ۳۲۷,۰۰۰ |
یوان چین | ۴۵,۲۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۲۳,۱۳۰ |
وون کره جنوبی | ۲۲۰ |
دلار کانادا | ۲۳۲,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۰۵,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۷۹,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۲۴,۶۰۰ |
روپیه هند | ۳,۹۵۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۴۶۲ |
دینار عراق | ۲۲۰ |
پوند سوریه | ۱۲۸ |
افغانی | ۳,۶۲۰ |
کرون دانمارک | ۴۲,۴۰۰ |
کرون سوئد | ۲۹,۰۰۰ |
کرون نروژ | ۲۹,۶۰۰ |
ریال عربستان | ۸۵,۷۱۰ |
ریال قطر | ۸۹,۰۰۰ |
ریال عمان | ۸۳۵,۴۰۰ |
دینار کویت | ۱,۰۳۷,۶۰۰ |
دینار بحرین | ۸۵۲,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۹,۴۰۰ |
بات تایلند | ۸,۴۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۴۱,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۵,۴۳۰ |
منات آذربایجان | ۱۸۹,۹۰۰ |
درام ارمنستان | ۸۰۰ |
لاری گرجستان | ۱۱۵,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۴,۰۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۳۳,۰۰۰ |
منات ترکمنستان | ۹۲۱۰۰ |
ارسال نظر