قیمت ارز دولتی امروز ۹ مرداد ۱۴۰۱/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۲,۹۴۶ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۱,۱۵۵ ریال، فرانک سوییس ۴۴,۰۹۱ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۱۵۵ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۴,۰۹۱ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۵۶ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۴۶ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۷۶۸ | 
| INR | روپیه هند | ۵۳۰ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۶۲ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۷,۴۹۳ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۵۲۲ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۸۱۱ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۳۸۴ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۳۲ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۳۴۵ | 
| RUB | روبل روسیه | ۶۷۵ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ | 
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۳۵۵ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۲۳ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۴,۳۰۹ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۷۲ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۳,۰۷۳ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۳۶ | 
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۴۹ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۲۲۸ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۶۶۴ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۳۸ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۲۰ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | 
| EUR | یورو | ۴۲,۹۴۶ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۰۶ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۲۱۹ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۱۰ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۸ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۵۷ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۲۳ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۷ | 
        
ارسال نظر