قیمت ارز دولتی امروز ۴ خرداد ۱۴۰۱/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۴,۱۱۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۲,۶۶۵ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۷۶۸ ریال رقم خورد.
بیشتر بخوانید:
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۴ خرداد ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۶۶۵ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۷۶۸ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۲۹۸ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۸۸ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۶۵ |
| INR | روپیه هند | ۵۴۲ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۳۴۳ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰,۸۸۶ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۳,۱۸۵ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۷۰۰ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۰۵۷ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۸۳ |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۶۱۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۷۳۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۷۳۸ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۲۳ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸,۰۶۹ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۶۹ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳,۸۴۶ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۹,۳۱۴ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۸۳ |
| CNY | یوان چین | ۶,۳۱۳ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۲۳۹ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۵۴ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۲۵۶ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۱۱۷ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۰۷۹ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۶۸۷ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۶۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۱ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۴۳۳ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۲۶۵ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۳۶۴ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ارسال نظر