قیمت دلار دولتی ۲ اردیبهشت ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز ۲ اردیبهشت ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۵,۴۸۴ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۵,۴۸۴ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۲,۰۹۴ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۲۵۴ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۹۴ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۲۵۴ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۷۷ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۱۱ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۹۹ | 
| INR | روپیه هند | ۵۴۸ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۴,۷۹۲ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۶۷۳ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۰۰۵ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۲۰ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | 
| CAD | دلار کانادا | ۲۹,۶۵۲ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۴۹ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۶ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۶,۰۴۶ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۸ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۴۳۵ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۴۴۰ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۲۴ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۸۱ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۰۶۹ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۸ | 
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۷۵۲ | 
| CNY | یوان چین | ۵,۹۳۲ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۸۴۰ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۶۵ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۹۳۸ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | 
| EUR | یورو | ۴۵,۴۸۴ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۰۵ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۳۵۶ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۴ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۳ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۰۵۶ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۵۶۲ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۹۸ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ | 
        
ارسال نظر