قیمت ارز دولتی ۱ مرداد ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۱ مرداد ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۱ مرداد ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۸,۴۹۶ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۳,۴۶۳ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۰۷۲ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۶۳ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۰۷۲ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۷۳۹ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۲۰ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۵۱۷ |
| INR | روپیه هند | ۵۶۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۷۱ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۹۸۳ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۳۳۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۳۴ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۹۰۴ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۶۴ |
| TRY | لیر ترکیه | ۶,۱۴۹ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۹۴ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۱ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۷۶ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۳۶۸ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۵۹ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۶۱ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۰۶۲ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۷۷ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۲۷ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۲۰۳ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۸۷۱ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۲۰۰ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۸,۴۹۶ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۱۶۴ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۶۵۵ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۷۴ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۶ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۶۲۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۵,۱۵۷ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۷۶ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ |
ارسال نظر