قیمت دلار دولتی ۳ اردیبهشت ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز ۳ اردیبهشت ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۵,۵۹۲ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۵,۵۹۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۱,۶۲۴ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۳۱۰ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۶۲۴ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۳۱۰ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۶۱ | 
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۴ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۵ | 
| INR | روپیه هند | ۵۴۶ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۴,۷۴۵ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۰۶۲ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۹۸۱ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۲۰ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | 
| CAD | دلار کانادا | ۲۹,۶۰۱ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۰۹۳ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۴ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۶,۰۲۲ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۴۵ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۹ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۵۱۹ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۹,۳۷۶ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۳۳ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۸۷ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۳,۹۵۵ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۰۴ | 
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۷۶۵ | 
| CNY | یوان چین | ۵,۹۲۸ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۳۰۰ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۵۸ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۰۰۴ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۵,۵۹۲ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۶۴۰ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۲۷۲ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۰ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۲ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۴۵ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۶۲۶ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۹۸ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | 
        
ارسال نظر