قیمت خودروهای داخلی ۷ دی ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز شنبه ۷ دی ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز (شنبه ۷ دی ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
|
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
| سمند EF۷ | ۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو GLX ۴۰۵ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو SLX ۴۰۵ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
| رانا LX | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
| دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ) | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر E۲ (بدون رینگ) | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر E۲ (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
|
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ فولادی) | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (سفید) | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
| ساینا (ساده) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ساینا (فول) | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| کوییک دندهای | ۷۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
| کوییک دندهای R | به زودی | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کوییک اتوماتیک | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| وانت زامیاد | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت پادرا | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| آریو (دنده ای) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| چانگان CS۳۵ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||
ارسال نظر