قیمت خودروهای داخلی ۲ دی ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز دوشنبه ۲ دی ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز (دوشنبه ۲ دی ۹۸ ) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
|
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
| سمند EF۷ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| پژو GLX ۴۰۵ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو SLX ۴۰۵ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس | ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۰,۲۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
| رانا LX | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
| دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر E۲ (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
| رنو تندر E۲ (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
|
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ فولادی) | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (سفید) | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
| ساینا (ساده) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ساینا (فول) | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| کوییک دندهای | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
| کوییک اتوماتیک | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت پادرا | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| آریو (دنده ای) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| چانگان CS۳۵ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||
ارسال نظر