قیمت خودروهای داخلی ۳۰ آذر ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز شنبه ۳۰ آذر ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز (شنبه ۳۰ آذر۹۸ ) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
|
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
| سمند EF۷ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| پژو GLX ۴۰۵ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو SLX ۴۰۵ | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
| رانا LX | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
| دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ) | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر E۲ (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
| رنو تندر E۲ (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
|
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ فولادی) | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (سفید) | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
| ساینا | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| کوییک دندهای | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
| کوییک اتوماتیک | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت پادرا | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| آریو (دنده ای) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| چانگان CS۳۵ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||
ارسال نظر