قیمت دلار دولتی ۶ آبان ۹۸/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز دوشنبه ۶ آبان ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۶,۵۵۰ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز دوشنبه ۶ آبان ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۵۵۰ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۳,۸۴۰ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۱۷۵ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۸۴۰ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۷۵ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۳۷ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۵۶۹ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۳۲ | 
| INR | روپیه هند | ۵۹۴ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۲۵ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۹۰۴ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۶۱۴ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۱۲۷ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۶۵۷ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۷۳ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۷۹ | 
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۸ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۲ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۶۲۰ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۱۴ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۷۵ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۰ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۹۱۲ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۷۷ | 
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۰۵ | 
| CNY | یوان چین | ۵,۹۵۰ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۹,۱۱۲ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۳۴ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۹۴۶ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۶,۵۵۰ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۰۸ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۲۶۲ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۶ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۵ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۵۷۱ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۵۹۹ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۱۳۰ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۴ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ | 
        
ارسال نظر