قیمت دلار دولتی ۲ آبان ۹۸/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار دولتی امروز پنج شنبه ۲ آبان ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۶,۷۷۵ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار دولتی امروز پنج شنبه ۲ آبان ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۷۷۵ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۴,۲۴۹ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۴۰۳ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۲۴۹ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۴۰۳ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۵۹ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۰۳ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۶۲ | 
| INR | روپیه هند | ۵۹۳ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۳۶۴ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۹۲۴ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۶۷۵ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۱۱۶ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۹۰۵ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۷۳ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۹۳ | 
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۷ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۵۹ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۳۹ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۶۲۰ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۹ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۸۶۶ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۲۲ | 
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۴۳ | 
| CNY | یوان چین | ۵,۹۴۴ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۶۷۹ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۳۹ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۸۸۲ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۶,۷۷۵ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۰۸ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۹۹ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۷ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۷ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۵۶۶ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۳۰۳ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۵ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ | 
        
ارسال نظر