قیمت خودرو در بازار ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱/ قیمت پراید و تیبا اعلام شد
قیمت خودرو امروز شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۴۲۰,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۴۲۰,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ |
ارسال نظر