قیمت خودرو در بازار ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد
قیمت خودرو امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دوگانه سوز | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا s اتوماتیک | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| سمند LX | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۵ توربو | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۸ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
ارسال نظر