قیمت خودرو در بازار ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ اعلام شد
قیمت خودرو امروز سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر