قیمت خودرو صبح امروز ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ در بازار اعلام شد
قیمت خودرو صبح امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو صبح امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
خودرو ۲۹ خرداد به بورس بازمیگردد
چرا خودرو ارزان شد ؟ + اسامی ۱۵ ماشینی که افت قیمت را تجربه کردند
قیمت خودرو با کاهش نرخ دلار تعدیل می شود / پیش بینی قیمت خودرو در هفته های آینده
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دوگانه سوز | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s اتوماتیک | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| سمند LX | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۵ توربو | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای Tu۳ | ۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر