قیمت خودرو در بازار ۲ شهریور ۱۴۰۱/ قیمت پراید و تیبا اعلام شد
قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۰۸۶,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۲۲۹,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۷۸۶,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر