قیمت موبایل در بازار ۹ اسفند ۱۴۰۰/ قیمت آیفون ۱۳
قیمت موبایل در بازار امروز دوشنبه مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۰ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت موبایل در بازار امروز دوشنبه مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۰ منتشر شد که به شرح زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| 31.600.000_31.000.000 | Galaxy S21 Ultra 5G 256GB |
| 26.700.000_26.300.000 | Galaxy S20 Ultra 5G 128GB |
| 25.300.000 _ 25.000.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| 15.600.000_15.300.000 | Galaxy S20 FE 5G 256 GB |
| 21.500.000 _ 21.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
| 13.100.000_ 12.900.000 | Galexy A72 256 GB |
| 9.600.000_ 9.300.000 | Galexy A71 128 GB |
| 9.900.000_ 9.500.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
| 8.100.000_ 8.000.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
| 8.200.000 _8.000.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 8.500.000_8.000.000 | Galaxy A42 5G 128 GB |
| 6.800.000 _6.500.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
| 6.300.000 _6.000.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
| 5.900.000_5.700.000 | Galaxy M32 5G 128GB |
|
۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۶.۲۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A31 128GB |
|
۵.۱۰۰.۰۰۰_۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A22 128GB |
| 5.300.000 _ 5.000.000 | Galaxy A21s 64GB |
| 3.400.000 _ 3.100.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 4.400.000_4.400.000 | Galaxy A12 128GB |
| 4.200.000_ 3.900.000 | Galaxy A11 32 GB |
| 3.400.000_2.900.000 | Galaxy A02s 32 GB |
| 3.700.000 _ 3.500.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 3.000.000 _ 2.600.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| 10.500.000_9.800.000 | Nova 8 128 GB |
| 7.300.000_7.200.000 | Nova 8i 128 GB |
| 6.300.000 _ 5.900.000 | Nova 7i 128 GB |
| 6.400.000 _ 6.000.000 | Huawei Y9a 128GB |
| 4.700.000 _ 4.300.000 | Huawei Y8s 64 GB |
| 5.400.000_ 4.800.000 | Huawei Y8p 128GB |
| 4.600.000_4.300.000 | Huawei Y7a 128GB |
| 4.300.000_ 4.000.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
| 3.900.000_ 3.600.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 5.700.000 _ 5.400.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
| 4.500.000 - 4.400.000 | Huawei Y7p 64GB |
| 3.300.000_ 3.000.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
|
۴۳.۳۰۰.۰۰۰_۴۲.۸۰۰.۰۰۰ |
iPhone 13 Pro Max 256GB |
|
۳۳.۷۰۰.۰۰۰_ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone 13 Pro 128GB |
|
۲۵.۰۰۰.۰۰۰_ ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ |
iPhone 13 128GB |
|
۳۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone 12 Pro Max 256 GB |
| 24.600.000_ 24.000.000 | iPhone 12 128 GB |
| 18.700.000 _ 18.400.000 | iPhone 11 128 GB |
|
۱۲.۷۰۰.۰۰۰ _۱۱.۷۰۰.۰۰۰ |
iPhone 8 Plus 64 GB |
| 9.800.000 _ 8.400.000 | iPhone 8 64 GB |
| 13.600.000 _ 13.000.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۶.۶۰۰.۰۰۰_۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | Xiaomi ۱۱T Pro ۵G ۲۵۶GB |
| ۱۶.۵۰۰.۰۰۰_۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
| ۱۲.۴۰۰.۰۰۰_۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | Mi ۱۰T Pro ۵G ۱۲۸GB |
| ۹.۰۰۰.۰۰۰_۸.۸۰۰.۰۰۰ | POCO F۳ ۵G ۲۵۶GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ - ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰_ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰_۴.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco X۳ Pro ۸/۲۵۶GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco M۳ ۴/۶۴GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۴ ۱۲۸ GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia C۲ ۱۶ GB |
| ۱.۷۰۰.۰۰۰_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Valvet ۱۲۸GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ - ۴.۸۰۰.۰۰۰ | K۶۱ ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۸ Pro ۵G ۲۵۶ GB |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰_۲.۹۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| 2.500.000 | GLX M1 16 GB |
| 280.000 | GLX R2401 Dual SIM |
ارسال نظر