قیمت ارز دولتی ۹ مرداد ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۹,۸۳۳ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۸,۴۲۸ ریال، فرانک سوییس ۴۶,۳۵۹ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۸,۴۲۸ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۳۵۹ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۸۸۹ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۵۹ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۷۰۰ | 
| INR | روپیه هند | ۵۶۵ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۸۱۶ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۸۶۶ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۲۸۲ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۴ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۶۹۱ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۳۱۹ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۷۹ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۴,۹۸۸ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۷۵ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ | 
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۸۷۴ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۲۲ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۲۹ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۰۶ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۱۴۲ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۳۹ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۳۱۴ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۵۰۱ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۶۵۶ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۹۵۲ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۴۵۸ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۹,۸۳۳ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۷۱ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۵۰۶ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۰۶ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۷ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۵۱ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۴,۰۵۳ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۸۵ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | 
        
ارسال نظر