قیمت ارز دولتی ۶ مرداد ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۹,۶۸۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۸,۳۱۱ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۹۶۱ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۸,۳۱۱ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۹۶۱ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۸۷۸ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۳۶ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۸۱ | 
| INR | روپیه هند | ۵۶۴ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۶۸۲ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۹۱۹ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۰۵ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۹۶ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۳۸۳ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۲۴۵ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۳۵ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۴,۹۰۳ | 
| RUB | روبل روسیه | ۵۷۰ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ | 
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۹۴۲ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۸۳ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۴۱ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۱۱ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۰۶۹ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۳۹ | 
| LYD | دینار لیبی | ۹,۲۷۳ | 
| CNY | یوان چین | ۶,۴۵۳ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۵۷۹ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۹۲۶ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۳۱۵ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۹,۶۸۲ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۷۲ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۵۹۳ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۹۸ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۴ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۱۰ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۱۰۷ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۸۴ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۸ | 
        
ارسال نظر