قیمت خودروهای داخلی ۲ بهمن ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز چهار شنبه ۲ بهمن ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز (چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
|
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
| سمند EF۷ | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش | ||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو GLX ۴۰۵ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو SLX ۴۰۵ | ۹۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۴ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۲,۱۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
| رانا LX | ۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
| دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر E۲ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید | ||
|
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| سایپا ۱۵۱ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ فولادی) | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (سفید) | ۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
| ساینا (ساده) | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ساینا (فول) | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| کوییک دندهای | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
| کوییک دندهای R | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۳۲۶,۰۰۰ | ||
| کوییک اتوماتیک | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| وانت زامیاد | ۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ||
| وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
| آریو (دنده ای) | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| چانگان CS۳۵ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||
ارسال نظر