قیمت خودروهای داخلی ۹ آذر ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز شنبه ۹ آذر ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز ( شنبه ۹ آذر ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
|
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
| سمند EF۷ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
| سمند EF۷ . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | ناموجود | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| پژو GLX ۴۰۵ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو SLX ۴۰۵ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
| رانا LX | ۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
| دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ) | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر E۲ (بدون رینگ) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر E۲ (با رینگ) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
|
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ | ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ فولادی) | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (سفید) | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
| ساینا | ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ساینا اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| کوییک دندهای | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
| کوییک اتوماتیک | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد | ۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت پادرا | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| آریو (دنده ای) | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| چانگان CS۳۵ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||
ارسال نظر