قیمت دلار تک نرخی ۳ شهریور ۹۸/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز عمده را امروز یکشنبه ۳ شهریور ۹۸ اعلام کرد که براین اساس قیمت ها نسبت به روز گذشته ثابت بود.
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی ، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۸۶۸ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۱,۵۷۸ ریال، فرانک سوییس ۴۳,۰۹۷ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۵۷۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۰۹۷ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۷۶ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۶۸۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۷۷ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۵۵ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۳۹۴ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۸۴۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۶ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۴۳ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۸۹۵ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۵۵ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۹۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۶۵ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۲۸۰ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۷۴ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۳ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۴۰۹ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۲۴ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۸۱۷ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۲۰ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۰۳۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۲۱ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۶۱۵ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۸۶۸ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۷۸ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۳۳۶ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۴۴ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۵ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۴۸۸ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۰۵۶ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۷ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال نظر