قیمت دلار تک نرخی ۶ فروردین ۹۸ / نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
بانک مرکزی ، نرخ ۳۹ ارز عمده را امروز سه شنبه ۶ اسفند ۹۸ مشخص کرد که براین اساس یورو با قیمت ۴۷,۵۲۵ ریال رقم خورد
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی ، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۵۲۵ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۵,۴۲۵ ریال، فرانک سوییس ۴۲۳۳۰ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۴۲۵ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۳۰ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۵۴۸ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۲۶ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۶۸ | |||
| INR | روپیه هند | ۶۱۰ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۴۰ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۸۹۷ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۱۶۷ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۶۶ | |||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۰۳۶ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۳۲ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۵۳۸ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۷ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۸ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۰۵ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۱۷ | |||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۹۴۴ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۵۹ | |||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۹۴۴ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۳۳ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۴۲۸ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۲۶۰ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۲,۸۸۷ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۲۶ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۱۰ | |||
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |||
| EUR | یورو | ۴۷,۵۲۵ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۰۹ | |||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۴۳ | |||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۴ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۷ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۱۴ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ | |||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۱۱۳ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ | |||
ارسال نظر