سرخط خبرها
  • تأمین ۱۱۰ پمپ انسولین مخصوص کودکان مبتلا به دیابت
  • قلعه‌نویی: بازیکنان جوان باید مقابل تیم‌های بزرگ محک بخورند
  • مشکلی در تأمین اقلام اساسی نداریم/ آزادسازی نرخ گندم و آرد باید در دستور کار قرار بگیرد
  • هوای تهران همچنان در وضعیت نارنجی؛ شاخص آلودگی به ۱۲۵ رسید
  • ممنوعیت تردد پلاک‌های زوج در تهران/ برخورد پلیس با وسایل نقلیه دودزا
  • سرنوشت کارت‌های اضطراری بنزین چه می‌شود؟ / فعلاً خبری از حذف سراسری نیست
  • پزشکیان: حمایت دولت از شرکت‌های زیان‌ده توجیه ندارد
  • ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
  • ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
  • اتصال ۵۳ دستگاه به سامانه املاک و اسکان/ ۸۸ میلیون کد ملی به کد پستی متصل شد +فیلم
  • هیچگونه انفجاری در مراکز نظامی اصفهان رخ نداده است
  • بیش از ۱۵ هزار پرواز در آمریکا با تأخیر یا لغو مواجه شدند
  • استراتژی مهدی تاج برای فوتبال حرفه‌ای؛ از استقلال مالی تا استانداردسازی ورزشگاه‌ها
  • هشدار درباره خرید طلای آب‌شده؛ همه اعداد حک‌شده قابل اعتماد نیستند
  • کاهش ۵۳ درصدی خشونت‌های خیابانی/ جلوگیری از ورود ۲۸۷ تن موادمخدر به کشور
  • تنها مرجع رسمی اعلام زمان برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است

جدول اوقات شرعی تهران فروردین سال ۹۹

جدول اوقات شرعی تهران فروردین سال ۹۹ منتشر شد.

اوقات شرعی

به گزارش خبرگزاری موج، جدول اوقات شرعی تهران فروردین سال ۹۹ منتشر شد.

روز تاریخ تاریخ قمری اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
جمعه ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۵ رجب 04:44 06:08 12:12 18:16 18:34 23:30
شنبه ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۶ رجب 05:43 07:06 13:11 19:17 19:35 00:30
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ ۲۷ رجب 05:41 07:05 13:11 19:18 19:36 00:29
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ ۲۸ رجب 05:39 07:04 13:11 19:19 19:37 00:29
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۹ رجب 05:38 07:02 13:11 19:20 19:38 00:29
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۶ ۳۰ رجب 05:36 07:01 13:10 19:20 19:39 00:28
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ ۱ شعبان 05:35 06:59 13:10 19:21 19:39 00:28
جمعه ۱۳۹۹/۱/۸ ۲ شعبان 05:33 06:58 13:10 19:22 19:40 00:28
شنبه ۱۳۹۹/۱/۹ ۳ شعبان 05:32 06:56 13:09 19:23 19:41 00:27
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۴ شعبان 05:30 06:55 13:09 19:24 19:42 00:27
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۱ ۵ شعبان 05:29 06:53 13:09 19:25 19:43 00:27
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۲ ۶ شعبان 05:27 06:52 13:08 19:25 19:44 00:26
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۳ ۷ شعبان 05:25 06:51 13:08 19:26 19:44 00:26
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۴ ۸ شعبان 05:24 06:49 13:08 19:27 19:45 00:25
جمعه ۱۳۹۹/۱/۱۵ ۹ شعبان 05:22 06:48 13:08 19:28 19:46 00:25
شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۰ شعبان 05:21 06:46 13:07 19:29 19:47 00:25
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ ۱۱ شعبان 05:19 06:45 13:07 19:30 19:48 00:24
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۸ ۱۲ شعبان 05:17 06:44 13:07 19:30 19:49 00:24
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۹ ۱۳ شعبان 05:16 06:42 13:06 19:31 19:50 00:24
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۰ ۱۴ شعبان 05:14 06:41 13:06 19:32 19:50 00:23
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۱ ۱۵ شعبان 05:13 06:39 13:06 19:33 19:51 00:23
جمعه ۱۳۹۹/۱/۲۲ ۱۶ شعبان 05:11 06:38 13:06 19:34 19:52 00:22
شنبه ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۷ شعبان 05:09 06:37 13:05 19:35 19:53 00:22
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۴ ۱۸ شعبان 05:08 06:35 13:05 19:35 19:54 00:22
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۵ ۱۹ شعبان 05:06 06:34 13:05 19:36 19:55 00:21
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۲۶ ۲۰ شعبان 05:05 06:33 13:05 19:37 19:56 00:21
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۷ ۲۱ شعبان 05:03 06:31 13:04 19:38 19:56 00:20
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۸ ۲۲ شعبان 05:02 06:30 13:04 19:39 19:57 00:20
جمعه ۱۳۹۹/۱/۲۹ ۲۳ شعبان 05:00 06:29 13:04 19:39 19:58 00:20
شنبه ۱۳۹۹/۱/۳۰ ۲۴ شعبان 04:58 06:28 13:04 19:40 19:59 00:19
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳۱ ۲۵ شعبان 04:57 06:26 13:03 19:41 20:00 00:19
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه