قیمت دلار تک نرخی ۱۰ مرداد ۹۸/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز عمده را امروز پنجشنبه ۱۰ مرداد ۹۸ اعلام کرد که براین اساس یورو با قیمت ۴۶,۴۰۳ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۴۰۳ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۰,۹۳۷ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۱۳۹ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۹۳۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۳۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۳۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۷۳۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۱۴ |
INR | روپیه هند | ۶۰۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۴۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۱۶۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۴۶۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۰۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۵۳۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۵۳۲ |
RUB | روبل روسیه | ۶۶۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۰۱ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۸۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۲۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۳۹۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۷۹۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۲۰ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۳۸ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۹۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۶,۱۴۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۳۹ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۵۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۴۰۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۲۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۹۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۶۵۶ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۲۱۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
ارسال نظر