قیمت ارز دولتی ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۸ اردیبهشت۱۴۰۰توسط بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۰,۷۳۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۸,۴۲۳ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۹۷۸ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۸,۴۲۳ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۹۷۸ |
| SEK | کرون سوئد | ۵,۰۱۵ |
| NOK | کرون نروژ | ۵,۰۷۴ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۲۳ |
| INR | روپیه هند | ۵۶۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۴۸۱ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۲۱۴ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۶۹۱ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۲ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۸۸۳ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۲۹۸ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۳ |
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۱۰۹ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۶۲ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۶۵۹ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۸۰ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۷۲ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۴ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۰۳۱ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۰۹۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۹,۳۸۸ |
| CNY | یوان چین | ۶,۴۷۸ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۹۶۱ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۴۹ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۷۳۷ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۵۰,۷۳۲ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۸۰ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۱۵۷ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۹۸ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۸ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۴۰۳ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۶,۶۳۱ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۸۵ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ |
ارسال نظر