قیمت ارز دولتی ۱ تیر ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۱ تیر ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس قیمت ها نسبت به روز گذشته ثابت بود.
 
    به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۱ تیر ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۹۵۰ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۱,۸۶۹ ریال، فرانک سوییس ۴۴,۰۹۷ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | 
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۸۶۹ | 
| CHF | فرانک سویس | ۴۴,۰۹۷ | 
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۳۳ | 
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۵۵ | 
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۹۶ | 
| INR | روپیه هند | ۵۵۱ | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | 
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۶۷ | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۱۵۳ | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۳۰۲ | 
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۲۰ | 
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | 
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۶۶ | 
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۹۱۴ | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۶ | 
| TRY | لیر ترکیه | ۶,۱۳۲ | 
| RUB | روبل روسیه | ۶۰۵ | 
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ | 
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | 
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۰۵ | 
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | 
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | 
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۰۵۵ | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۲۴ | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۷۰ | 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱ | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۲۶۶ | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۵۶ | 
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۰۸ | 
| CNY | یوان چین | ۵,۹۴۰ | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۵,۴۱۴ | 
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۸۳۸ | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۶۵۴ | 
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | 
| EUR | یورو | ۴۶,۹۵۰ | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۳۹۹ | 
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۸۲۹ | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۴۸ | 
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۵ | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۷۲۱ | 
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۸۷۶ | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۷۵ | 
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | 
 
         
         
                                   
                                   
                                   
                                             
                              
ارسال نظر