جدیدترین نتایج و جدول لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵–۲۰۲۶ (هفته ششم + برنامه هفتههای هفتم و هشتم)
مرحله تازه لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵–۲۰۲۶ با فرمت جدید و حذف کامل مرحله گروهی ادامه دارد و پس از پایان هفته ششم، آرسنال با ۱۸ امتیاز صدرنشین است.
، برنامه و نتایج کامل هفتههای لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵-۲۶ به همراه جدول امتیازات و برنامه بازی های آینده را در ادامه مشاهده می کنید.
مرحله جدید لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵-۲۶ با فرمت تازه و حذف مرحله گروهی آغاز شد. در این ساختار، تیمها طی ۸ هفته با ۸ حریف متفاوت روبهرو میشوند؛ چهار بار در خانه و چهار بار خارج از خانه. دیگر خبری از بازیهای رفت و برگشت نیست.
طبق قوانین جدید، ۸ تیم برتر جدول ۳۶ تیمی مستقیماً به یکهشتم نهایی صعود میکنند. تیمهای رتبه ۹ تا ۲۴ باید در پلیآف رفت و برگشت رقابت کنند و ۸ تیم برنده به جمع مدعیان مرحله بعد اضافه میشوند. اما تیمهای ۲۵ تا ۳۶ از گردونه مسابقات کنار خواهند رفت.
جدول لیگ قهرمانان اروپا 2025-26 در هفته ششم
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۷-۱ | ۱۶ | ۱۸ |
| ۲ | بایرن مونیخ | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۸-۷ | ۱۱ | ۱۵ |
| ۳ | پاری سن ژرمن | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۹-۸ | ۱۱ | ۱۳ |
| ۴ | منچسترسیتی | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۲-۶ | ۶ | ۱۳ |
| ۵ | آتالانتا | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۸-۶ | ۲ | ۱۳ |
| ۶ | اینتر | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۲-۴ | ۸ | ۱۲ |
| ۷ | رئال مادرید | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۳-۷ | ۶ | ۱۲ |
| ۸ | اتلتیکومادرید | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۵-۱۲ | ۳ | ۱۲ |
| ۹ | لیورپول | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۱-۸ | ۳ | ۱۲ |
| ۱۰ | دورتموند | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۹-۱۳ | ۶ | ۱۱ |
| ۱۱ | تاتنهام | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۳-۷ | ۶ | ۱۱ |
| ۱۲ | نیوکسل | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۳-۶ | ۷ | ۱۰ |
| ۱۳ | چلسی | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۳-۸ | ۵ | ۱۰ |
| ۱۴ | اسپورتینگ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۲-۸ | ۴ | ۱۰ |
| ۱۵ | بارسلونا | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۴-۱۱ | ۳ | ۱۰ |
| ۱۶ | مارسی | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۱-۸ | ۳ | ۹ |
| ۱۷ | یوونتوس | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱۲-۱۰ | ۲ | ۹ |
| ۱۸ | گالاتاسرای | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۸-۸ | ۰ | ۹ |
| ۱۹ | موناکو | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۷-۸ | -۱ | ۹ |
| ۲۰ | بایرلورکوزن | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱۰-۱۲ | -۲ | ۹ |
| ۲۱ | پی اس وی آیندهوون | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۵-۱۱ | ۴ | ۸ |
| ۲۲ | قره باغ | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۰-۱۳ | -۳ | ۷ |
| ۲۳ | ناپولی | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶-۱۱ | -۵ | ۷ |
| ۲۴ | کپنهاگن | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۰-۱۶ | -۶ | ۷ |
| ۲۵ | بنفیکا | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۶-۸ | -۲ | ۶ |
| ۲۶ | پافوس | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۴-۹ | -۵ | ۶ |
| ۲۷ | سن ژیلوا | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۷-۱۵ | -۸ | ۶ |
| ۲۸ | اتلتیک بیلبائو | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴-۹ | -۵ | ۵ |
| ۲۹ | المپیاکوس | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶-۱۳ | -۷ | ۵ |
| ۳۰ | آینتراخت فرانکفورت | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۸-۱۶ | -۸ | ۴ |
| ۳۱ | کلوب بروژ | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۸-۱۶ | -۸ | ۴ |
| ۳۲ | بوده | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۹-۱۳ | -۴ | ۳ |
| ۳۳ | اسلاویا پراگ | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۲-۱۱ | -۹ | ۳ |
| ۳۴ | آژاکس | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۵-۱۸ | -۱۳ | ۳ |
| ۳۵ | ویارئال | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴-۱۳ | -۹ | ۱ |
| ۳۶ | غیرت قزاقستان | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴-۱۵ | -۱۱ | ۱ |
نتایج هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا
| تاریخ | ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۹:۰۰ | غیرت قزاقستان | ۱-۰ | المپیاکوس |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۱:۱۵ | بایرن مونیخ | ۱-۳ | اسپورتینگ |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۳:۳۰ | آتالانتا | ۱-۲ | چلسی |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۳:۳۰ | بارسلونا | ۱-۲ | آینتراخت فرانکفورت |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۳:۳۰ | اینتر | ۱-۰ | لیورپول |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۳:۳۰ | موناکو | ۰-۱ | گالاتاسرای |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۳:۳۰ | پیاسوی آیندهوون | ۳-۲ | اتلتیکو مادرید |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۳:۳۰ | سن ژیلوا | ۳-۲ | مارسی |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۳:۳۰ | تاتنهام | ۰-۳ | اسلاویا پراگ |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۱:۱۵ | قرهباغ | ۴-۲ | آژاکس |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۱:۱۵ | ویارئال | ۳-۲ | کپنهاگن |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۳:۳۰ | اتلتیک بیلبائو | ۰-۰ | پاری سن ژرمن |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۳:۳۰ | بایرلورکوزن | ۲-۲ | نیوکسل |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۳:۳۰ | بنفیکا | ۰-۲ | ناپولی |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۳:۳۰ | کلوب بروژ | ۳-۰ | آرسنال |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۳:۳۰ | دورتموند | ۲-۲ | بوده |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۳:۳۰ | یوونتوس | ۰-۲ | پافوس |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۳:۳۰ | رئال مادرید | ۲-۱ | منچسترسیتی |
هفته هفتم لیگ قهرمانان اروپا ۱۴۰۴
| تاریخ | ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۹:۰۰ | غیرت قزاقستان | - | کلوب بروژ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۱:۱۵ | بوده | - | منچسترسیتی |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۳:۳۰ | کپنهاگن | - | ناپولی |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۳:۳۰ | اینتر | - | آرسنال |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۳:۳۰ | المپیاکوس | - | بایرلورکوزن |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۳:۳۰ | رئال مادرید | - | موناکو |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۳:۳۰ | اسپورتینگ | - | پاری سن ژرمن |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۳:۳۰ | تاتنهام | - | دورتموند |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۳:۳۰ | ویارئال | - | آژاکس |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۱:۱۵ | گالاتاسرای | - | اتلتیکو مادرید |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۱:۱۵ | قرهباغ | - | آینتراخت فرانکفورت |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۳:۳۰ | آتالانتا | - | اتلتیک بیلبائو |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۳:۳۰ | بایرن مونیخ | - | سن ژیلوا |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۳:۳۰ | چلسی | - | پافوس |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۳:۳۰ | یوونتوس | - | بنفیکا |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۳:۳۰ | مارسی | - | لیورپول |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۳:۳۰ | نیوکسل | - | پیاسوی آیندهوون |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۳:۳۰ | اسلاویا پراگ | - | بارسلونا |
هفته هشتم لیگ قهرمانان اروپا ۱۴۰۴
| تاریخ | ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | آژاکس | - | المپیاکوس |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | آرسنال | - | غیرت قزاقستان |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | اتلتیک بیلبائو | - | اسپورتینگ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | اتلتیکو مادرید | - | بوده |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | بارسلونا | - | کپنهاگن |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | بایرلورکوزن | - | ویارئال |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | بنفیکا | - | رئال مادرید |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | کلوب بروژ | - | مارسی |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | دورتموند | - | اینتر |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | آینتراخت فرانکفورت | - | تاتنهام |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | لیورپول | - | قرهباغ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | منچسترسیتی | - | گالاتاسرای |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | موناکو | - | یوونتوس |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | ناپولی | - | چلسی |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | پافوس | - | اسلاویا پراگ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | پاری سن ژرمن | - | نیوکسل |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | پیاسوی آیندهوون | - | بایرن مونیخ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۳:۳۰ | سن ژیلوا | - | آتالانتا |
ارسال نظر