قیمت خودرو صبح امروز ۱ تیر ۱۴۰۲ در بازار اعلام شد
قیمت خودرو صبح امروز پنجشنبه ۱ تیر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو صبح امروز پنجشنبه ۱ تیر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دوگانه سوز | ۲۶۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s اتوماتیک | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| سمند LX | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۵ توربو | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای Tu۳ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
ارسال نظر