قیمت خودرو در بازار ۴ دی ۱۴۰۱ اعلام شد
قیمت خودرو امروز شنبه ۴ دی ۱۴۰۱اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز شنبه ۴ دی ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد که به شرح زیر است.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر