قیمت خودرو امروز ۳ مرداد ۱۴۰۰/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت پراید و انواع خودرو امروز یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
* محصولات ایران خودرو
			قیمت خودروهای ایران خودرو | 
		||
			خودرو | 
			
			قیمت نمایندگی (تومان) | 
			
			قیمت بازار (تومان) | 
		
| وانت آریسان | 120,560,000 | 180,000,000 | 
| سمند LX | 132,455,000 | 216,000,000 | 
| سمند EF7 | 132,701,000 | 236,000,000 | 
| سمند EF7 | 132,701,000 | 259,000,000 | 
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 278,000,000 | 
| سمند سورن ELX | 0 | 248,000,000 | 
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 | 
| دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 298,000,000 | 
| دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 286,000,000 | 
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 344,000,000 | 
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 328,000,000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 410,000,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 466,000,000 | 
| پژو GLX 405 | 0 | 209,000,000 | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 215,000,000 | 
| پژو SLX 405 | 108,365,000 | 241,000,000 | 
| پژو پارس | 140,273,000 | 249,000,000 | 
| پژو پارس | 140,273,000 | 232,000,000 | 
| پژو پارس | 0 | 0 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 265,000,000 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 254,000,000 | 
| پژو پارس LX | 0 | 0 | 
| پژو پارس LX | 145,795,000 | 279,000,000 | 
| پژو پارس LX | 145,795,000 | 265,000,000 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 325,000,000 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 188,178,000 | 370,000,000 | 
| پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 306,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 390,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 392,000,000 | 
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 367,000,000 | 
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 385,000,000 | 
| پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 324,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 224,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 213,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 267,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 274,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 264,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار | 131,747,000 | 280,000,000 | 
| پژو 301 | 0 | 0 | 
| پژو 2008 | 0 | 905,000,000 | 
| پژو 508 | 0 | 1,210,000,000 | 
| رانا LX | 107,200,000 | 212,000,000 | 
| دانگ فنگ H30 | 0 | 350,000,000 | 
| دانگ فنگ H30 | 0 | 360,000,000 | 
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 | 
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 | 
| رنو تندر E2 | 0 | 320,000,000 | 
| رنو تندر E2 | 0 | 330,000,000 | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 435,000,000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 460,000,000 | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 635,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 680,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 775,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 810,000,000 | 
| رنو کپچر | 0 | 870,000,000 | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,010,000,000 | 
| سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 290,000,000 | 
| رانا پلاس | 180,391,000 | 250,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 640,000,000 | 740,000,000 | 
* محصولات سایپا
			قیمت خودروهای سایپا | 
		||
			خودرو | 
			
			قیمت نمایندگی (تومان) | 
			
			قیمت بازار (تومان) | 
		
| سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا دنده ای EX | ۱۰۴,۶۴۹,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای R | ۱۴۸,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۱۸۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریو | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ | ۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سیتروئن C۳ | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ | 
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s دنده ای | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
        
ارسال نظر