قیمت ارز دولتی ۱ تیر ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۸,۰۳۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۴۵,۵۳۱ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۵۳۱ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۸,۰۳۲ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۵۳۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۸۸۰ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۴۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۷۰۶ |
| INR | روپیه هند | ۵۶۷ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۳۵۹ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۷۱۱ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۱۱۵ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۰ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۳,۷۳۸ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۱۸۹ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۳۰ |
| TRY | لیر ترکیه | ۴,۷۹۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۷۸ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۵۱۲ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۲۸ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۲۵ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۱۳ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۲۳۲ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۱۹۴ |
| LYD | دینار لیبی | ۹,۴۰۶ |
| CNY | یوان چین | ۶,۵۰۸ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۴۶۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۴۸ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۹۹۶ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۴۹,۸۶۱ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۱۲ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۲۷۱ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۲۲ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۶۶ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۶,۵۴۳ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۸۰ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
| ۴۹,۸۶۱ |
ارسال نظر