قیمت خودروهای داخلی ۷ خرداد ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز سه شنبه ۷ خرداد ماه ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو در بازار امروز (سه شنبه ۷ خرداد ماه ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| ایران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
| وانت آریسان | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
| سمند EF7 | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| سمند سورن توربو | — | توقف فروش | ||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| دنا پلاس | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| دنا پلاس توربو | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو GLX 405 | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو SLX 405 | ۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ | ||
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (تیپ ۱) | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ | ||
| پژو ۳۰۱ | — | توقف فروش | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
| پژو ۵۰۸ | — | توقف فروش | ||
| رانا LX | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱) | — | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲) | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| دانگ فنگ S30 | — | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو تندر پیکاپ | — | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو تندر E2 | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | — | توقف فروش | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| سایپا | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۳,۰۰۰ | ||
| تیبا (رنگ سفید) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۴۳,۰۰۰ | ||
| تیبا (تنوع رنگ) | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۴۳,۰۰۰ | ||
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ | ||
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (سفید) | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۰۳,۰۰۰ | ||
| ساینا | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۴۳,۰۰۰ | ||
| ساینا اتوماتیک | — | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ | ||
| کوییک دندهای | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| کوییک اتوماتیک | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| آریو (دنده ای) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| چانگان CS35 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | — | حاشیه بازار | ||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سیتروئن C3 | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||
ارسال نظر