نمایندگان اردبیل مخالف شفافیت «میزان مشارکت در رایگیری» و «حضور و غیاب» بودند
از میان ۷ نماینده استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی، ۲ نماینده حاضر به انتشار اسامی خود در «میزان مشارکت در رایگیری» و «حضور و غیاب»شدند.
به گزارش خبرگزاری موج اردبیل ،برخی نمایندگان مجلس به صورت داوطلبانه میزان مشارکت در رایگیریها و حضور و غیاب خود در پارلمان را منتشر میکنند در بین اسامی منتشر شده از میان ۷ نماینده استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی بشیر خالقی نماینده خلخال و کوثر ورضا کریمی نماینده اردبیل،نیر،نمین و سرعین حاضر به انتشار اسامی خود شدند.
صدیف بدری نماینده اردبیل، نمین، نیر، سرعین_محمد فیضی زنگیر نماینده اردبیل، نمین، نیر، سرعین،شکور پورحسین شقلان نماینده پارس آباد، بیله سوار_ولی ملکی نماینده مشکین شهر و سیدحمایت نماینده میرزاده گرمی حاضر به شفاف سازی عملکردشان نشدند
به گزارش خبرگزاری موج اردبیل،از آبانماه سال ۹۷ تا مردادماه سال ۹۸ میزان حضور و غیاب و آرای نمایندگان داوطلب منتشر شده است و برای میزان مشارکت در رایگیریها ۱۰۱ نماینده و برای میزان حضور و غیاب ۱۰۶ نماینده داوطلب شده بودند.
لیست اسامی افراد داوطلب برای انتشار اطلاعات حضور و غیاب
| نام و نام خانوادگی، حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی، حوزه انتخابیه | ||
| ۱ | ابوالفضل سروش، تهران | ۵۴ | عباسعلی پوربافرانی نائین |
| ۲ | ابوالفضل حسن بیگی دامغان | ۵۵ | عبدالحمید خدری بوشهر |
| ۳ | احد آزادیخواه، ملایر | ۵۶ |
عبدالرضا مصری کرمانشاه |
| ۴ | احمد امیرآبادی، قم | ۵۷ | عبدالله رضیان قائمشهر، سوادکوه، جویبار |
| ۵ | احمد سالککاشانی، اصفهان | ۵۸ | علاء الدین بروجردی بروجرد |
| ۶ | احمد علیرضا بیگی، تبریز | ۵۹ | علی ابراهیمی شازند |
| ۷ | احمد مرادی، بندرعباس | ۶۰ | علی اسماعیلی نور و محمودآباد |
| ۸ | اسدالله عباسی، رودسر | ۶۱ | علی اصغر یوسف نژاد ساری، میاندرود |
| ۹ | اصغر مسعودی، نیریز | ۶۲ | علی اکبر کریمی اراک، کمیجان، خنداب |
| ۱۰ | اقبال محمدیان، رامهرمز | ۶۳ | علی اکبری شیراز شیراز |
| ۱۱ | اکبر رجبرزاده، اسدآباد | ۶۴ | علی بختیار گلپایگانی گلپایگان خانسار |
| ۱۲ | بشیر خالقی، خلخال | 65 | علی قربانی بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم |
| 13 | بیت الله عبداللهی، اهر و هریس | 66 | علی محمد شاعری بهشهر، نکا، گلوگاه |
| 14 | پروانه مافی، تهران | 67 | علی نجفی خوشرودی بابل |
| 15 | جلیل رحیمی، تربتجام | 68 | علی نوبخت حقیقی تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر |
| 16 | جمشید جعفر پور، لارستان | 69 | علی وقف چی زنجان و تارم |
| 17 | حبیب الله دهمرده، زابل | 70 | علیرضا سلیمی محلات و دلیجان |
| 18 | حسن بهرام نیا، نهاوند | 71 | علیم یارمحمدی زاهدان |
| 19 | حسن سلیمانی، کنگاور | 72 | عین الله شریف پور ماکو، چالدران، شوط و پلدشت |
| 20 | حسن کامران دستجردی، اصفهان | 73 | غلامرضا حیدری تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر |
| 21 | حسن نوروزی رباط کریم، بهارستان | 74 | فردین فرمند میانه |
| 22 | حسین علی حاجیدلیگانی، شاهین شهر | 75 | محسن کوهکن ریزی لنجان |
| 23 | حسین علی شهریاری زاهدان | 76 | محمد ابراهیم رضایی خمین |
| 24 | حسین هاشمی تختی نژاد، بندرعباس | 77 | محمد اسماعیل سعیدی تبریز، آذرشهر ، اسکو |
| 25 | حمید بنایی، گناباد | 78 | محمد باقر سعادت دشتستان |
| 26 | حمید گرمابی، نیشابور | 79 | محمد بیرانوندی خرم آباد، دوره |
| 27 | حمیدرضا فولادگر، اصفهان | 80 | محمد جواد کولیوند کرج، اشتهارد، فردیس |
| 28 | داوود محمدی، قزوین | 81 | محمد حسن نژاد مرند، جلفا |
| 29 | رضا انصاری، داراب | 82 | محمد حسین فرهنگی تبریز، آذرشهر ، اسکو |
| 30 | رضا کریمی، اردبیل | 83 | محمد خدابخشی الیگودرز |
| 31 | روح الله بابایی صالح، بوئین زهرا | 84 | محمد عزیزی ابهر، خرمدره، سلطانیه |
| 32 | روح الله حضرت پور،ارومیه | 85 | محمد قمی، پاکدشت |
| 33 | زهرا سعیدی، مبارکه | 86 | محمد محمودی شاه نشین شهریار، قدس، ملارد |
| 34 | ژرژیک آبرامیان، مسیحیان | 87 | محمد وحدتی هلان بستان آباد |
| 35 | سکینه الماسی، کنگان | 88 | محمدرضا امیر حسن خانی فردوس، سرایان، طبس، بشرویه |
| 36 | سلام امینی، ایلام | 89 | محمدرضا ملکشاهی راد خرم آباد، دوره |
| 37 | سهراب گیلانی، شوشتر | 90 | محمود بهمنی ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان |
| 38 | سید ابوالفضل موسوی بیوکی یزد | 91 | محمود شکری تالش، رضوانشهر |
| 39 | سید احسن علوی سنندج | 92 | محمود صادقی تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر |
| 40 | سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی مشهد | 93 | مصطفی کواکبیان تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر |
| 41 | سید جواد حسینی کیا سنقر | 94 | نادر قاضی پور ارومیه |
| 42 | سید حسین نقوی حسینی، ورامین | 95 | نظر افضلی نهبندان و سربیشه |
| 43 | سید حمزه امینی، هشترود | 96 | هادی قوامی اسفراین |
| 44 | سید راضی نوری شوش | 97 | یحیی کمالی پور جیرفت، عنبرآباد |
| 45 | سید محمد جواد ابطحی خمینی شهر | 98 | یوناتن بت کلیا مسیحیان آشوری و کلدانی |
| 46 | سید ناصر موسوی لارگانی فلاورجان | 99 | جواد کریمی قدوسی مشهد و کلات
|
| 47 |
مهرداد لاهوتی لنگرود |
100 | سید محمد باقر عبادی بیرجند، درمیان و خوسف |
| 48 | سید هادی بهادری ارومیه | 101 | سید مرتضی خاتمی ماهنشان، ایجرود و دهستان های بوغداکندی، قلتوق |
| 49 | سیده حمیده زرآبادی قزوین | 102 | محمد دهقانی نقندر چناران و طرقبه- |
| 50 | شمس الله شریعت نژاد تنکابن، | 103 | امیر خجسته همدان، فامنین |
| 51 | شهاب نادری پاوه | 104 | سیده فاطمه ذوالقدر تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر |
| 52 | شهروز برزگر کلشانی سلماس | 105 | غلامرضا کاتب گرمسار و آرادان |
| 53 | طیبه سیاوشی شاه عنایتی تهران | 106 | محمد رضا رضایی کوچی جهرم |
لیست اسامی افراد داوطلب برای انتشار میزان مشارکت در رای گیریها
| نام و نام خانوادگی | نام و نام خانوادگی | ||
| ۱ | ابوالفضل حسن بیکی | ۵۱ | عبدالله رضیان |
| ۲ | محمد حسن نژاد | ۵۲ |
احمد مرادی |
| ۳ | شهاب نادری | ۵۳ | سید هادی بهادری |
| ۴ | محمدرضا ملکشاهی راد | ۵۴ | حسن سلیمانی |
| ۵ | محمد عزیزی | ۵۵ | فرهاد فلاحتی |
| ۶ | اقبال محمدیان | ۵۶ | حبیب الله دهمرده |
| ۷ | علی وقف چی | ۵۷ | احد آزادیخواه |
| ۸ | علیم یارمحمدی | ۵۸ | سکینه الماسی |
| ۹ | علاء الدین بروجردی | ۵۹ | علی اسماعیلی |
| ۱۰ | محمد خدابخشی | ۶۰ | طیبه سیاوشی شاه عنایتی |
| ۱۱ | عین الله شریف پور | ۶۱ | داوود محمدی (قزوین) |
| ۱۲ | علی نجفی خوشرودی | ۶۲ | سلام امینی |
| ۱۳ | رضا انصاری | ۶۳ | سید احسن علوی |
| ۱۴ | عبدالرضا مصری | ۶۴ | سید حمزه امینی |
| ۱۵ | حسین علی شهریاری | ۶۵ | نظر افضلی |
| ۱۶ | مصطفی کواکبیان | ۶۶ | حمیدرضا فولادگر |
| ۱۷ | حسن نوروزی | ۶۷ | زهرا سعیدی |
| ۱۸ | علی نوبخت حقیقی | ۶۸ | علی بختیار |
| ۱۹ | محمد وحدتی هلان | ۶۹ | سید محمد جواد ابطحی |
| ۲۰ | علی اکبر کریمی | ۷۰ | احمد سالک کاشانی اصفهان |
| ۲۱ | علی ابراهیمی | ۷۱ | محمد اسماعیل سعیدی |
| ۲۲ | ابالفضل سروش | ۷۲ | سیده حمیده زرآبادی |
| ۲۳ | جمشید جعفر پور | ۷۳ | بیت الله عبداللهی |
| ۲۴ | حسین هاشمی تختی نژاد | ۷۴ | اکبر رجبرزاده |
| ۲۵ | محمدرضا امیر حسن خانی | ۷۵ | یحیی کمالی پور |
| ۲۶ | جلیل رحیمی جهان آبادی | ۷۶ | احمد علی رضا بیگی |
| ۲۷ | عبدالحمید خدری | ۷۷ | شهروز برزگر کلشانی |
| ۲۸ | اسدالله عباسی | ۷۸ | محمود بهمنی |
| ۲۹ | محمود صادقی | ۷۹ | عباسعلی پوربافرانی |
| ۳۰ | محمد جواد کولیوند | ۸۰ | محمد حسین فرهنگی |
| ۳۱ | محمود شکری | ۸۱ | علی اکبری شیراز |
| ۳۲ | بشیر خالقی نماینده خلخال و کوثر | 82 | سید ناصر موسوی لارگانی |
| 33 | محسن کوهکن ریزی | 83 | حسن کامران دستجردی |
| 34 | احمد امیرآبادی فراهانی | 84 | روح الله بابایی صالح |
| 35 | سید ابوالفضل موسوی بیوکی | 85 | محمد بیرانوندی |
| 36 | علی قربانی | 86 | شمس الله شریعت نژاد |
| 37 | علی محمد شاعری | 87 | علیرضا سلیمی |
| 38 | حسن بهرام نیا | 88 | محمد ابراهیم رضایی |
| 39 | حمید گرمابی | 89 | رضا کریمی نماینده اردبیل،نیر،نمین و اردبیل |
| 40 | روح الله حضرت پور | 90 | سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی |
| 41 | محمد محمودی شاه نشین | 91 | حسین علی حاجی دلیگانی |
| 42 | سید راضی نوری | 92 | نادر قاضی پور |
| 43 | هادی قوامی | 93 | فردین فرمند |
| 44 | سید حسین نقوی حسینی | 94 | سید مرتضی خاتمی |
| 45 | اصغر مسعودی | 95 | محمد باقر عبادی |
| 46 | یوناتن بت کلیا | 96 | جواد کریمی قدوسی |
| 47 | سید جواد حسینی کیا | 97 | امیر خجسته |
| 48 | سهراب گیلانی | 98 | سیده فاطمه ذوالقدر |
| 49 | حمید بنایی | 99 | غلامرضا کاتب |
| 50 | علی اصغر یوسف نژاد | 100 | مهرداد لاهوتی |
| 101 | محمدرضا رضایی کوچی |
ارسال نظر