قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ مشخص شد
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ مشخص شد.
، نرخ تمامی ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی، امروز جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ مشخص شد. براین اساس قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید:
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ مشخص شد
۲۰ بهمن ۱۴۰۲ |
|||
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| ۱ | BITCOIN (BTC) | ۴۲,۶۶۴.۰۰ | ۲,۳۶۷,۸۰۹,۳۳۶تومان |
| ۲ | ETHEREUM (ETH) | ۲,۳۰۸.۸۹ | ۱۲۸,۱۴۱,۰۸۶تومان |
| ۳ | TETHER (USDT) | ۱.۰۰ | ۵۵,۳۹۳تومان |
| ۴ | BNB (BNB) | ۳۰۱.۰۷ | ۱۶,۷۰۹,۰۸۴تومان |
| ۵ | SOLANA (SOL) | ۹۵.۲۹ | ۵,۲۸۸,۵۰۰تومان |
| ۶ | XRP (XRP) | ۰.۵۰ | ۲۷,۹۳۰تومان |
| ۷ | USDC (USDC) | ۱.۰۰ | ۵۵,۴۸۶تومان |
| ۸ | LIDO STAKED ETHER (STETH) | ۲,۳۰۸.۱۸ | ۱۲۸,۱۰۱,۶۸۲تومان |
| ۹ | CARDANO (ADA) | ۰.۴۹ | ۲۷,۲۴۴تومان |
| ۱۰ | AVALANCHE (AVAX) | ۳۴.۱۳ | ۱,۸۹۴,۱۸۱تومان |
| ۱۱ | DOGECOIN (DOGE) | ۰.۰۸ | ۴,۳۳۶تومان |
| ۱۲ | CHAINLINK (LINK) | ۱۸.۸۸ | ۱,۰۴۷,۸۲۱تومان |
| ۱۳ | TRON (TRX) | ۰.۱۲ | ۶,۶۳۹تومان |
| ۱۴ | POLKADOT (DOT) | ۶.۷۱ | ۳۷۲,۳۹۸تومان |
| ۱۵ | POLYGON (MATIC) | ۰.۷۹ | ۴۳,۶۷۸تومان |
| ۱۶ | TONCOIN (TON) | ۲.۰۶ | ۱۱۴,۳۲۸تومان |
| ۱۷ | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | ۴۲,۵۴۴.۰۰ | ۲,۳۶۱,۱۴۹,۴۵۶تومان |
| ۱۸ | INTERNET COMPUTER (ICP) | ۱۲.۱۲ | ۶۷۲,۶۴۸تومان |
| ۱۹ | SHIBA INU (SHIB) | ۰.۰۰ | ۰تومان |
| ۲۰ | LITECOIN (LTC) | ۶۷.۶۴ | ۳,۷۵۳,۹۵۲تومان |
| ۲۱ | DAI (DAI) | ۱.۰۰ | ۵۵,۴۳۹تومان |
| ۲۲ | UNISWAP (UNI) | ۶.۱۲ | ۳۳۹,۶۵۴تومان |
| ۲۳ | BITCOIN CASH (BCH) | ۲۳۴.۹۴ | ۱۳,۰۳۸,۹۳۵تومان |
| ۲۴ | LEO TOKEN (LEO) | ۴.۰۸ | ۲۲۶,۴۳۶تومان |
| ۲۵ | COSMOS HUB (ATOM) | ۹.۱۰ | ۵۰۵,۰۴۱تومان |
| ۲۶ | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | ۲۴.۲۶ | ۱,۳۴۶,۴۰۶تومان |
| ۲۷ | BITTENSOR (TAO) | ۵۰۴.۹۴ | ۲۸,۰۲۳,۶۶۵تومان |
| ۲۸ | IMMUTABLE (IMX) | ۲.۲۸ | ۱۲۶,۵۳۸تومان |
| ۲۹ | STELLAR (XLM) | ۰.۱۱ | ۶,۰۰۹تومان |
| ۳۰ | OPTIMISM (OP) | ۳.۲۱ | ۱۷۸,۱۵۲تومان |
| ۳۱ | MONERO (XMR) | ۱۶۶.۳۷ | ۹,۲۳۳,۳۶۹تومان |
| ۳۲ | APTOS (APT) | ۸.۶۲ | ۴۷۸,۴۰۱تومان |
| ۳۳ | OKB (OKB) | ۴۸.۲۶ | ۲,۶۷۸,۳۸۲تومان |
| ۳۴ | CELESTIA (TIA) | ۱۷.۶۰ | ۹۷۶,۷۸۲تومان |
| ۳۵ | INJECTIVE (INJ) | ۳۲.۰۸ | ۱,۷۸۰,۴۰۸تومان |
| ۳۶ | NEAR PROTOCOL (NEAR) | ۲.۷۳ | ۱۵۱,۵۱۲تومان |
| ۳۷ | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | ۱.۰۰ | ۵۵,۴۲۳تومان |
| ۳۸ | FILECOIN (FIL) | ۴.۹۹ | ۲۷۶,۹۴۰تومان |
| ۳۹ | LIDO DAO (LDO) | ۲.۷۰ | ۱۴۹,۸۴۷تومان |
| ۴۰ | HEDERA (HBAR) | ۰.۰۷ | ۳,۸۶۷تومان |
| ۴۱ | ARBITRUM (ARB) | ۱.۷۸ | ۹۸,۷۸۸تومان |
| ۴۲ | KASPA (KAS) | ۰.۱۰ | ۵,۵۴۵تومان |
| ۴۳ | CRONOS (CRO) | ۰.۰۸ | ۴,۴۹۲تومان |
| ۴۴ | STACKS (STX) | ۱.۴۷ | ۸۱,۵۸۴تومان |
| ۴۵ | VECHAIN (VET) | ۰.۰۳ | ۱,۵۴۳تومان |
| ۴۶ | MANTLE (MNT) | ۰.۵۹ | ۳۲,۹۳۷تومان |
| ۴۷ | SUI (SUI) | ۱.۵۴ | ۸۵,۴۶۸تومان |
| ۴۸ | MAKER (MKR) | ۱,۹۲۱.۵۰ | ۱۰۶,۶۴۱,۳۲۹تومان |
| ۴۹ | RENDER (RNDR) | ۴.۴۷ | ۲۴۸,۰۸۱تومان |
| ۵۰ | QUANT (QNT) | ۱۰۱.۵۳ | ۵,۶۳۴,۸۱۳تومان |
ارسال نظر