سرخط خبرها
  • تأمین ۱۱۰ پمپ انسولین مخصوص کودکان مبتلا به دیابت
  • قلعه‌نویی: بازیکنان جوان باید مقابل تیم‌های بزرگ محک بخورند
  • مشکلی در تأمین اقلام اساسی نداریم/ آزادسازی نرخ گندم و آرد باید در دستور کار قرار بگیرد
  • هوای تهران همچنان در وضعیت نارنجی؛ شاخص آلودگی به ۱۲۵ رسید
  • ممنوعیت تردد پلاک‌های زوج در تهران/ برخورد پلیس با وسایل نقلیه دودزا
  • سرنوشت کارت‌های اضطراری بنزین چه می‌شود؟ / فعلاً خبری از حذف سراسری نیست
  • پزشکیان: حمایت دولت از شرکت‌های زیان‌ده توجیه ندارد
  • ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
  • ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
  • اتصال ۵۳ دستگاه به سامانه املاک و اسکان/ ۸۸ میلیون کد ملی به کد پستی متصل شد +فیلم
  • هیچگونه انفجاری در مراکز نظامی اصفهان رخ نداده است
  • بیش از ۱۵ هزار پرواز در آمریکا با تأخیر یا لغو مواجه شدند
  • استراتژی مهدی تاج برای فوتبال حرفه‌ای؛ از استقلال مالی تا استانداردسازی ورزشگاه‌ها
  • هشدار درباره خرید طلای آب‌شده؛ همه اعداد حک‌شده قابل اعتماد نیستند
  • کاهش ۵۳ درصدی خشونت‌های خیابانی/ جلوگیری از ورود ۲۸۷ تن موادمخدر به کشور
  • تنها مرجع رسمی اعلام زمان برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است

جدول اوقات شرعی تهران اسفند سال ۹۸

جدول اوقات شرعی تهران اسفند سال ۹۸ منتشر شد.

اوقات شرعی

به گزارش خبرگزاری موج، جدول اوقات شرعی تهران اسفند سال ۹۸ منتشر شد.

روز تاریخ تاریخ قمری اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۲۵ جمادی الثانی 05:23 06:47 12:18 17:50 18:09 23:37
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۲ ۲۶ جمادی الثانی 05:22 06:45 12:18 17:51 18:10 23:36
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۲۷ جمادی الثانی 05:20 06:44 12:18 17:52 18:11 23:36
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ ۲۸ جمادی الثانی 05:19 06:43 12:18 17:53 18:12 23:36
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ ۲۹ جمادی الثانی 05:18 06:42 12:18 17:54 18:13 23:36
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۶ ۱ رجب 05:17 06:40 12:18 17:55 18:13 23:36
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۲ رجب 05:16 06:39 12:17 17:56 18:14 23:36
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۳ رجب 05:15 06:38 12:17 17:57 18:15 23:36
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۹ ۴ رجب 05:13 06:37 12:17 17:58 18:16 23:36
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۵ رجب 05:12 06:35 12:17 17:59 18:17 23:35
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۶ رجب 05:11 06:34 12:17 18:00 18:18 23:35
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۷ رجب 05:10 06:33 12:16 18:01 18:19 23:35
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۸ رجب 05:08 06:31 12:16 18:02 18:20 23:35
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۹ رجب 05:07 06:30 12:16 18:02 18:21 23:35
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۰ رجب 05:06 06:29 12:16 18:03 18:22 23:35
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۱ رجب 05:04 06:27 12:16 18:04 18:22 23:34
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۲ رجب 05:03 06:26 12:15 18:05 18:23 23:34
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱۳ رجب 05:02 06:25 12:15 18:06 18:24 23:34
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۴ رجب 05:00 06:23 12:15 18:07 18:25 23:34
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۵ رجب 04:59 06:22 12:15 18:08 18:26 23:33
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۶ رجب 04:57 06:21 12:14 18:09 18:27 23:33
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۷ رجب 04:56 06:19 12:14 18:10 18:28 23:33
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱۸ رجب 04:54 06:18 12:14 18:10 18:28 23:32
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۹ رجب 04:53 06:16 12:14 18:11 18:29 23:32
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲۰ رجب 04:52 06:15 12:13 18:12 18:30 23:32
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲۱ رجب 04:50 06:14 12:13 18:13 18:31 23:31
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲۲ رجب 04:49 06:12 12:13 18:14 18:32 23:31
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲۳ رجب 04:47 06:11 12:12 18:15 18:33 23:31
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲۴ رجب 04:46 06:09 12:12 18:15 18:34 23:31
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه