قیمت ارز دولتی ۱ دی ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه ۱ دی ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه ۱ دی ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۱,۱۸۵ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۶,۰۸۰ ریال، فرانک سوییس ۴۷,۳۷۳ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۶,۰۸۰ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۳۷۳ |
| SEK | کرون سوئد | ۵,۰۵۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۲۹ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۸۱ |
| INR | روپیه هند | ۵۷۰ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۳۶ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۳۷ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۶۲۹ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۶۸۹ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۸۰۶ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۴۸ |
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۴۶۸ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۶۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۸۰۷ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۱۴ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۵۷ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۳۵ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۴۲۵ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۱,۳۲۱ |
| CNY | یوان چین | ۶,۴۰۷ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۹,۸۴۵ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۸۶ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸,۱۳۲ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۵۱,۱۸۵ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۰۱۰ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۸۰۹ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۷ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۶ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۳۹ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۳۶۵ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۷ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۸۰ |
ارسال نظر