قیمت ارز دولتی ۶ آذر ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز پنج شنبه ۶ آذر ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز پنج شنبه ۶ آذر ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۰,۰۷۷ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۶,۲۲۷ ریال، فرانک سوییس ۴۶,۳۰۴ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۶,۲۲۷ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۳۰۴ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۹۴۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۵۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۷۲۸ |
| INR | روپیه هند | ۵۶۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۵۲۹ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۳۱۷ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۲۶۱ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۹ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۳۱۰ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۹,۴۰۵ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۷۹ |
| TRY | لیر ترکیه | ۵,۲۸۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۶ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۱ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۹۲۴ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۷۵ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۳۰ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۶۴ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۳ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۳۹۲ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۲۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۹۶۴ |
| CNY | یوان چین | ۶,۳۹۵ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۸,۴۸۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۸۶ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۹۸۱ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۵۰,۰۷۷ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۹۳۷ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۶۸۹ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۵ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۴ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۳۷۴ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۳۰۹ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۷ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال نظر