English

جدول لیگ برتر ایران ‎۱۴۰۱-۱۴۰۲

جدول لیگ برتر ایران ‎1401-1402

          جدول لیگ برتر ایران ‎1401-1402

 

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتیاز
1  پرسپولیس 11 7 3 1 11-3 8 24
2  استقلال 11 6 4 1 12-6 6 22
3  گل گهرسیرجان 11 6 3 2 17-9 8 21
4  سپاهان 11 5 5 1 15-8 7 20
5  آلومینیوم اراک 11 4 4 3 7-4 3 16
6  نساجی مازندران 11 4 4 3 14-12 2 16
7  تراکتور 11 4 3 4 14-14 0 15
8  مس رفسنجان 11 2 8 1 5-4 1 14
9  ذوب آهن 11 2 7 2 9-6 3 13
10  فولاد 10 2 6 2 8-8 0 12
11  هوادار 11 3 3 5 8-11 -3 12
12  پیکان 11 2 6 3 6-9 -3 12
13  مس کرمان 11 2 3 6 9-12 -3 9
14  نفت مسجد سلیمان 11 2 3 6 11-25 -14 9
15  ملوان 10 1 3 6 7-13 -6 6
16  صنعت نفت آبادان 11 1 3 7 5-14 -9 6
 
آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

وب گردی